KEA 2 | XS | S | M | L | XL |
Fläche ausgelegt (m2) | 21,82 | 23,31 | 24,9 | 26,59 | 28,4 |
Spannweite ausgelegt (m) | 10,39 | 10,74 | 11,1 | 11,47 | 11,86 |
Streckung ausgelegt | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Fläche projiziert (m2) | 19,35 | 20,67 | 22,08 | 23,58 | 25,19 |
Spannweite projiziert (m) | 8,59 | 8,88 | 9,18 | 9,48 | 9,8 |
Streckung projiziert | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
Anzahl Zellen | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Schirmgewicht (kg) | 2,76 | 2,85 | 2,95 | 3,05 | 3,15 |
Startgewicht (kg) | 55-70 | 64-81 | 74-94 | 85-108 | 99-125 |
Musterprüfung | EN/LTF B | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
Infos zu KEA 2: