AYA | XS | S | M | L | XL | |||
Fläche ausgelegt (m2) | 21,60 | 23,36 | 25,27 | 27,33 | 29,56 | |||
Spannweite ausgelegt (m) | 10,06 | 10,46 | 10.88 | 11,32 | 11,77 | |||
Streckung ausgelegt | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4.69 | |||
Fläche projiziert (m2) | 19,11 | 20,68 | 22,36 | 24,19 | 26,16 | |||
Spannweite projiziert (m) | 8,34 | 8.67 | 9,02 | 9,38 | 9,75 | |||
Streckung projiziert | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | |||
Anzahl Zellen | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
Schirmgewicht (kg) | 4 | 4,25 | 4,55 | 4,8 | 5,1 | |||
Startgewicht (kg) | 50-72 | 60-80 | 75-95 | 90-110 | 105-130 | |||
Musterprüfung | EN A/LTF A |
Der AYA 2 ist unser neuer mid-high End EN A-Schirm der Comfort Line, der Vertrauen vermittelt und Flugneulingen wie Intermediate-Piloten auf der Suche nach maximaler passiver Sicherheit wahrhaft nutzbare Leistung bietet. Der AYA 2 ist das Resultat von mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Konstruktion sicherer Gleitschirme, die ihren Piloten dabei helfen, sich selbst zu verbessern und ihre Flugzeit zu genießen.
Reviews
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.